
SLE Andrew Johns Cup Round 4 Rams vs Ill SC Dragons
SLE Andrew Johns Cup
Match: Rams vs Ill SC Dragons
Round 4 - Saturday 25th February

home Team
Rams

away Team
Ill SC Dragons
Venue: Pioneer Oval, Parkes
Western Rams U16 has achieved 7 Tries Illawarra South Coast Dragons U16 has achieved 3 Tries 7 Tries 3
Western Rams U16 tries achieved by:
- Tamaiti PUATA 9'
- Jonah MOSS 15'
- Rex Bassingthwaighte 20'
- Noah SUTCLIFFE 42'
- Hayden WHATMAN 46'
- Jayden INNES 48'
- Kapene KARAITIANA 51'
Illawarra South Coast Dragons U16 tries achieved by:
- Zane TIMMINS 4'
- Benjamin ASKEW 25'
- Benjamin ASKEW 56'
Western Rams U16 has achieved 6 Conversions from 0 attempts.Illawarra South Coast Dragons U16 has achieved 2 Conversions from 0 attempts. 6 Conversions 2
Western Rams U16 conversions achieved by:
- Jayden INNES 10'
- Jayden INNES 16'
- Jayden INNES 44'
- Jayden INNES 47'
- Jayden INNES 49'
- Jayden INNES 52'
Illawarra South Coast Dragons U16 conversions achieved by:
- Jack TALBOTT 5'
- Jack TALBOTT 26'
Western Rams U16 has achieved 0 Half Time Illawarra South Coast Dragons U16 has achieved 0 Half Time 16 Half Time 12
Play by Play
60:00 - FULL TIME
FULL TIME
56:49 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Jack TALBOTT
Ill SC Dragons
56:06 - Try
Try
Benjamin ASKEW
Ill SC Dragons
40 - 16

52:50 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jayden INNES
Rams
40 - 12

52:08 - Interchange #7
Interchange #7
- On Noah SKIPPEN
- Off Joseph Bailey
Ill SC Dragons
51:32 - Try
Try
Kapene KARAITIANA
Rams
38 - 12

49:56 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jayden INNES
Rams
34 - 12

48:26 - Try
Try
Jayden INNES
Rams
32 - 12

47:03 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jayden INNES
Rams
28 - 12

47:00 - Interchange #8
Interchange #8
- On Corey KALTENBACHER
- Off Nate GREEN
Rams
46:56 - Interchange #6
Interchange #6
- On Mase HILLCOAT
- Off Ruben Mayers
Ill SC Dragons
46:45 - Try
Try
Hayden WHATMAN
Rams
26 - 12

44:40 - Interchange #7
Interchange #7
- On Matari KELLY
- Off Hunter MOONEY
Rams
44:35 - Interchange #6
Interchange #6
- On Kapene KARAITIANA
- Off Noah SUTCLIFFE
Rams
44:30 - Interchange #5
Interchange #5
- On Hayden WHATMAN
- Off Ethan MADDEN
Rams
44:02 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jayden INNES
Rams
22 - 12

42:54 - Try
Try
Noah SUTCLIFFE
Rams
20 - 12

41:45 - Interchange #5
Interchange #5
- On Noah SEPULVEDA
- Off Kai WILSON
Ill SC Dragons
39:53 - Interchange #4
Interchange #4
- On Joseph Bailey
- Off Likamani Richter
Ill SC Dragons
39:03 - Interchange #3
Interchange #3
- On Cruz PIMANOVS
- Off Noah SKIPPEN
Ill SC Dragons
26:47 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jack TALBOTT
Ill SC Dragons
16 - 12

25:00 - Try
Try
Benjamin ASKEW
Ill SC Dragons
16 - 10

22:34 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Jayden INNES
Rams
21:58 - Interchange #4
Interchange #4
- On Nate GREEN
- Off Corey KALTENBACHER
Rams
21:53 - Interchange #3
Interchange #3
- On Hunter MOONEY
- Off Kapene KARAITIANA
Rams
20:57 - Interchange #2
Interchange #2
- On Noah SUTCLIFFE
- Off Matari KELLY
Rams
20:54 - Try
Try
Rex Bassingthwaighte
Rams
16 - 6

19:53 - Interchange #2
Interchange #2
- On Likamani Richter
- Off Mase HILLCOAT
Ill SC Dragons
18:42 - Interchange #1
Interchange #1
- On Ethan MADDEN
- Off Hayden WHATMAN
Rams
16:25 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jayden INNES
Rams
12 - 6

16:10 - Interchange #1
Interchange #1
- On Aidan TURNER
- Off Noah SEPULVEDA
Ill SC Dragons
15:07 - Try
Try
Jonah MOSS
Rams
10 - 6

10:49 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jayden INNES
Rams
6 - 6

09:32 - Try
Try
Tamaiti PUATA
Rams
4 - 6

05:14 - Conversion-Made
Conversion-Made
Jack TALBOTT
Ill SC Dragons
0 - 6

04:07 - Try
Try
Zane TIMMINS
Ill SC Dragons
0 - 4

00:00 - KICK OFF
KICK OFF
Team Lists
Team list for Western Rams U16
- At Fullback: number 1, Rex Bassingthwaighte
- At Winger: number 2, Tamaiti PUATA
- At Centre: number 3, Tristan CULVERSON
- At Centre: number 4, Jayden INNES
- At Winger: number 5, Joe EDWARDS
- At Five-Eighth: number 6, Jace BAKER
- At Halfback: number 7, Haiden PORTER
- At Prop: number 8, Kapene KARAITIANA
- At Hooker: number 9, Matari KELLY
- At Prop: number 10, Hayden WHATMAN
- At 2nd Row: number 11, Corey KALTENBACHER
- At 2nd Row: number 12, Ned PHILLIPS
- At Lock: number 13, the captain, Jonah MOSS
- At Interchange: number 14, Noah SUTCLIFFE
- At Interchange: number 15, Nate GREEN
- At Interchange: number 16, Ethan MADDEN
- At Interchange: number 17, Hunter MOONEY
- At Replacement: number 18, Darby HAYCOCK
Team list for Illawarra South Coast Dragons U16
- At Fullback: number 1, Jack TALBOTT
- At Winger: number 2, Luke BUTLER
- At Centre: number 3, Jack KOSTER
- At Centre: number 4, Zane TIMMINS
- At Winger: number 5, Benjamin ASKEW
- At Five-Eighth: number 6, Beau BALDOCK
- At Halfback: number 7, Kai WILSON
- At Prop: number 8, Ruben Mayers
- At Hooker: number 9, Noah SEPULVEDA
- At Prop: number 10, Mase HILLCOAT
- At 2nd Row: number 11, Archie WHEELER
- At 2nd Row: number 12, Noah SKIPPEN
- At Lock: number 13, the captain, Axel Antony
- At Replacement: number 14, Caden HOOPER
- At Interchange: number 15, Joseph Bailey
- At Interchange: number 17, Cruz PIMANOVS
- At Interchange: number 18, Likamani Richter
- At Interchange: number 19, Aidan TURNER
Backs
Forwards
Interchange
Reserves
Stats
Interchanges
- home Western Rams U16
- 8
- away Illawarra South Coast Dragons U16
- 7
Player Stats
Top Performing Players
Most Fantasy Points
Jayden INNES for the Rams: 20. Benjamin ASKEW for the Ill SC Dragons: 16.
2016Jayden INNESBenjamin ASKEW
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Rex Bassingthwaighte | 1 | Fullback | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Tamaiti PUATA | 2 | Winger | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Tristan CULVERSON | 3 | Centre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Jayden INNES | 4 | Centre | - | 16 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Joe EDWARDS | 5 | Winger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Jace BAKER | 6 | Five-Eighth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Haiden PORTER | 7 | Halfback | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Kapene KARAITIANA | 8 | Prop | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Matari KELLY | 9 | Hooker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Hayden WHATMAN | 10 | Prop | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Corey KALTENBACHER | 11 | 2nd Row | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Ned PHILLIPS | 12 | 2nd Row | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Jonah MOSS | 13 | Lock | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Noah SUTCLIFFE | 14 | Interchange | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Nate GREEN | 15 | Interchange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Ethan MADDEN | 16 | Interchange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Hunter MOONEY | 17 | Interchange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Darby HAYCOCK | 18 | Replacement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Rex Bassingthwaighte | 1 | Fullback | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Tamaiti PUATA | 2 | Winger | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Tristan CULVERSON | 3 | Centre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Jayden INNES | 4 | Centre | - | 16 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Joe EDWARDS | 5 | Winger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Jace BAKER | 6 | Five-Eighth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Haiden PORTER | 7 | Halfback | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Kapene KARAITIANA | 8 | Prop | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Matari KELLY | 9 | Hooker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Hayden WHATMAN | 10 | Prop | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Corey KALTENBACHER | 11 | 2nd Row | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Ned PHILLIPS | 12 | 2nd Row | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Jonah MOSS | 13 | Lock | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Noah SUTCLIFFE | 14 | Interchange | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Nate GREEN | 15 | Interchange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Ethan MADDEN | 16 | Interchange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Hunter MOONEY | 17 | Interchange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Darby HAYCOCK | 18 | Replacement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Jack TALBOTT | 1 | Fullback | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Luke BUTLER | 2 | Winger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Jack KOSTER | 3 | Centre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Zane TIMMINS | 4 | Centre | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Benjamin ASKEW | 5 | Winger | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Beau BALDOCK | 6 | Five-Eighth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Kai WILSON | 7 | Halfback | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Ruben Mayers | 8 | Prop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Noah SEPULVEDA | 9 | Hooker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Mase HILLCOAT | 10 | Prop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Archie WHEELER | 11 | 2nd Row | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Noah SKIPPEN | 12 | 2nd Row | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Axel Antony | 13 | Lock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Caden HOOPER | 14 | Replacement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Joseph Bailey | 15 | Interchange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Cruz PIMANOVS | 17 | Interchange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Likamani Richter | 18 | Interchange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Aidan TURNER | 19 | Interchange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Jack TALBOTT | 1 | Fullback | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Luke BUTLER | 2 | Winger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Jack KOSTER | 3 | Centre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | Zane TIMMINS | 4 | Centre | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
